
Analiza zdawalności wykazuje, że Warszawa jest w stawce po środku, ani najlepsza ani najgorsza. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem,
| 2009 – 2019 | Pierwsze podejście | miejsce | 2009 – 2019 | Wszystkie podejścia |
| OSTROŁĘKA | 55,96% | 1 | OSTROŁĘKA | 49,30% |
| JELENIA G. | 47,36% | 2 | ŁOMŻA | 44,97% |
| PŁOCK | 46,98% | 3 | SUWAŁKI | 41,40% |
| SUWAŁKI | 46,36% | 4 | PŁOCK | 40,22% |
| LESZNO | 44,57% | 5 | RZESZÓW | 39,80% |
| TARNOBRZEG | 42,97% | 6 | JELENIA G. | 37,73% |
| KALISZ | 42,85% | 7 | SIEDLCE | 37,05% |
| RZESZÓW | 41,68% | 8 | NOWY SĄCZ | 36,31% |
| SIEDLCE | 41,46% | 9 | TARNOBRZEG | 36,04% |
| ŁOMŻA | 41,03% | 10 | KROSNO | 35,63% |
| WŁOCŁAWEK | 40,68% | 11 | OLSZTYN | 35,22% |
| Biała Podlaska | 40,12% | 12 | WŁOCŁAWEK | 34,99% |
| ZAMOŚĆ | 39,58% | 13 | Biała Podlaska | 34,54% |
| LUBLIN | 39,47% | 14 | KALISZ | 34,52% |
| WROCŁAW | 39,01% | 15 | LESZNO | 34,26% |
| Zielona G. | 38,78% | 16 | CIECHANÓW | 34,13% |
| PRZEMYŚL | 38,60% | 17 | Zielona G. | 34,07% |
| KROSNO | 38,52% | 18 | PRZEMYŚL | 34,01% |
| TARNÓW | 38,09% | 19 | KRAKÓW | 33,72% |
| KONIN | 37,27% | 20 | BIAŁYSTOK | 33,72% |
| PIŁA | 37,03% | 21 | RADOM | 33,32% |
| TORUŃ | 36,95% | 22 | SIERADZ | 33,19% |
| CIECHANÓW | 36,38% | 23 | KONIN | 32,39% |
| SIERADZ | 36,34% | 24 | BIELSKO BIAŁA | 32,32% |
| OLSZTYN | 35,81% | 25 | TARNÓW | 32,31% |
| CHEŁM | 35,76% | 26 | LUBLIN | 32,20% |
| NOWY SĄCZ | 35,62% | 27 | LEGNICA | 31,74% |
| ELBLĄG | 35,25% | 28 | TORUŃ | 31,73% |
| BYDGOSZCZ | 35,08% | 29 | WROCŁAW | 31,64% |
| KRAKÓW | 34,98% | 30 | CHEŁM | 31,44% |
| WAŁBRZYCH | 34,11% | 31 | POZNAŃ | 31,43% |
| POZNAŃ | 34,11% | 32 | SKIERNIEWICE | 31,23% |
| SŁUPSK | 34,04% | 33 | WARSZAWA | 31,13% |
| KIELCE | 33,89% | 34 | GORZÓW Wlkp. | 30,98% |
| LEGNICA | 33,42% | 35 | ELBLĄG | 30,94% |
| SKIERNIEWICE | 33,26% | 36 | PIOTRKÓW TR | 30,63% |
| WARSZAWA | 32,70% | 37 | KATOWICE | 30,62% |
| RADOM | 32,64% | 38 | KIELCE | 30,48% |
| KATOWICE | 32,59% | 39 | ZAMOŚĆ | 30,24% |
| GDAŃSK | 32,55% | 40 | SŁUPSK | 29,41% |
| OPOLE | 31,55% | 41 | CZĘSTOCHOWA | 29,02% |
| BIAŁYSTOK | 30,82% | 42 | WAŁBRZYCH | 28,73% |
| CZĘSTOCHOWA | 30,67% | 43 | BYDGOSZCZ | 28,58% |
| SZCZECIN | 30,42% | 44 | OPOLE | 28,44% |
| PIOTRKÓW TR | 29,95% | 45 | PIŁA | 26,84% |
| BIELSKO BIAŁA | 29,48% | 46 | GDAŃSK | 26,84% |
| GORZÓW Wlkp. | 28,36% | 47 | SZCZECIN | 26,56% |
| KOSZALIN | 26,95% | 48 | ŁÓDŹ | 24,70% |
| ŁÓDŹ | 24,96% | 49 | KOSZALIN | 23,95% |
| MAXIMUM | 55,96% | 49,30% | |
| MINIMUM | 24,96% | 23,95% | |
| ŚREDNIA | 36,67% | 32,95% |
Dane przekazane przez OIGOSK Koszalin